관광·체육 시설
관광·체육 시설
이용안내
센터 운영시간 : 평일 06:00~21:00 / 토요일 06:00~18:00
일요일 및 공휴일 휴무
수영장 운영시간
프로그램명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|---|
자유수영(Pool) | 개인정비 (샤워 및 퇴장) |
구분 | |||
평일 자유수영 |
06:10~07:40 | 07:40~08:10 | 1부 | 월~금 | 44명 |
08:20~09:50 | 09:50~10:20 | 2부 | |||
10:30~12:00 | 12:00~12:30 | 3부 | |||
12:30~13:30 | 정비시간 | ||||
13:30~15:00 | 15:00~15:30 | 4부 | |||
15:40~17:10 | 17:10~17:40 | 5부 | |||
17:40~18:40 | 정비시간 | ||||
18:40~20:10 | 20:10~20:40 | 6부 | |||
토요일 자유수영 |
06:10~07:40 | 07:40~08:10 | 1부 | 토 | |
08:20~09:50 | 09:50~10:20 | 2부 | |||
10:30~12:00 | 12:00~12:30 | 3부 | |||
12:30~13:30 | 정비시간 | ||||
13:30~15:00 | 15:00~15:30 | 4부 | |||
15:40~17:10 | 17:10~17:40 | 5부 |
※ 시간대별 정원 44명(정원은 사회적 거리두기 방역지침에 따라 변동 가능)
※ 수영장 POOL(수조) 이용시간, 개인정비 및 퇴장시간 엄수
(사회적 거리두기 지침으로 인해 다음시간 입장인원이 제한됩니다. 협조 부탁드립니다.)
※ 발권에서 퇴장(입수 전∙후 샤워시설 이용 포함)까지 최대 이용시간 120분
수영장 이용료
구분 | 대상 | 기준 | 이용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 할인 | 단체 | ||||
일반 | 노인(실버) | 1회 | 2,000원 | 1,500원 | 1,500원 | 만65세 이상 |
성인 | 3,000원 | 1,500원 | 1,500원 | 만19세 이상 | ||
청소년 | 2,500원 | 1,500원 | 1,500원 | 중학생, 고등학생 또는 만13세 이상~ 만18세 이하 | ||
회원 | 노인(실버) | 1개월 | 30,000원 | 25,000원 | X | 만65세 이상 |
성인 | 50,000원 | 25,000원 | 만19세 이상 | |||
청소년 | 40,000원 | 25,000원 | 중학생, 고등학생 또는 만13세 이상~ 만18세 이하 | |||
어린이 | 30,000원 | 15,000원 | 초등학생 또는 만7세 이상~만12세 이하 |
※ 단체 : 25명 이상(특정 단체 또는 그 구성원인 인솔자로 하여금 입장)
헬스장 운영시간
프로그램명 | 시간 | 구분 | 요일 | 정원 |
---|---|---|---|---|
평일 자유 헬스 |
06:30~11:30 | 1부 | 월~금 | 20명 |
11:30~12:30 | 정비시간 | |||
12:30~17:30 | 2부 | |||
17:30~18:30 | 정비시간 | |||
18:30~20:30 | 3부 | |||
토요일 자유헬스 |
06:30~11:30 | 1부 | 토 | |
11:30~12:30 | 정비시간 | |||
12:30~17:30 | 2부 |
※ 시간대별 자유 시간 발권(최초 발권 시작 시간 6시 30분)
※ 시간대별 정원 20명, 정원 초과 시 입장인원 발생 시까지 신규인원 입장 불가
(정원은 사회적 거리두기 방역지침에 따라 변동 가능)
※ 샤워 시간 포함 최대 120분 이용
헬스장 이용료
구분 | 대상 | 기준 | 이용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
개인 | 할인 | ||||
일반 | 노인(실버) | 1회 | 1,500원 | 1,250원 | 만65세 이상 |
성인 | 2,500원 | 1,250원 | 만19세 이상 | ||
청소년 | 2,000원 | 1,250원 | 중학생, 고등학생 또는 만13세 이상~ 만18세 이하 | ||
회원 | 노인(실버) | 1개월 | 25,000원 | 17,500원 | 만65세 이상 |
성인 | 35,000원 | 17,500원 | 만19세 이상 | ||
청소년 | 30,000원 | 17,500원 | 중학생, 고등학생 또는 만13세 이상~ 만18세 이하 |
※ 사용료 및 이용료의 할인(단, 감면사유는 중복하여 적용할 수 없음)
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자
- 「장애인 복지법」에 따른 장애인(장애 정도가 심한 경우 보호자 1명 포함)
- 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자로 생계급여만 해당(주거, 의료는 해당되지 아니함)
- 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 특수임무유공자
- 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」에 따른 5·18민주유공자
GX 프로그램 운영시간
프로그램명 | 시간 | 요약 | 모집대상 | 정원 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
B·A·T | 09:40~10:30 | 월, 수, 금 | 일반 | 15명 | 40,000원 |
화, 목 | 일반 | 15명 | 25,000원 | ||
10:40~11:30 | 월, 수, 금 | 일반 | 15명 | 40,000원 | |
화, 목 | 일반 | 15명 | 25,000원 | ||
요가 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 일반 | 15명 | 45,000원 |
K-Pop댄스 | 17:00~17:50 | 화, 목 | 초등생, 청소년 | 15명 | 20,000원 |
18:00~18:50 | 화, 목 | 초등생, 청소년 | 15명 | 20,000원 | |
스포츠재활A | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 일반 | 5명 | 150,000원 |
스포츠재활B | 10:00~10:50 | 화, 목, 금 | 일반 | 5명 | 150,000원 |
※ 재등록 기간 : 매월 셋째주 월요일 ~ 금요일
※ 신규 접수기간 : 매월 넷째주 월요일 ~ 금요일