환경/종량제
환경/종량제
공공하수처리시설 현황
양평공사는 양평군 환경기초시설의 운영에 전문성과 효율성을 높이고 경영기법을 도입하여 경제적인 운영이 되도록하며, 완벽한 수 처리를 통하여 팔당상수원의 수질을 개선하여 지역주민의 복리증진에 기여하는 것에 목적이 있습니다.
환경기초시설 현황
시설명 | 개소수 | 처리용량 |
---|---|---|
계 | 81 | 42,822m²/일 |
공공하수처리시설 | 12 | 38,100m²/일 |
소규모공공하수처리시설 | 46 | 3,854m²/일 |
분뇨처리시설 | 1 | 90m²/일 |
가축분뇨공공처리시설 | 1 | 150m²/일 |
마을하수처리시설 | 21 | 661m²/일 |
환경기초시설 : 양평

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 양평
- 용량(m²/일) : 21,400
- 처리공법 : 5stageBNR, JASSFR-MBR
- 준공일자 : 1994. 01. 30
- 주소 : 양평군 옥천면 경강로 1496
환경기초시설 : 강하

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 강하
- 용량(m²/일) : 5,700
- 처리공법 : 산화구+SOD
- 준공일자 : 1998. 04. 09
- 주소 : 양평군 강하면 강남로 91
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 세월리 | 210 | BAT | 1992.12.09 | 양평군 강상면 세월리 614-7 |
소규모공공 | 대석리 | 140 | IC-SBR | 2007.09.06 | 양평군 강상면 대석리 520-2 |
소규모공공 | 항금리 | 90 | KNR | 2005.01.25 | 양평군 강하면 항금리 608 |
소규모공공 | 전수리(밤나무골) | 20 | IC-SBR | 2000.05.12 | 양평군 강하면 전수리 573-38 |
환경기초시설 : 용문

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 용문
- 용량(m²/일) : 4,700
- 처리공법 : PL-Ⅱ, KSMBR+IPR
- 준공일자 : 1993. 07. 06
- 주소 : 양평군 용문면 어수길 8-23
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 삼성 | 100 | IC-SBR | 2009.06.30 | 양평군 용문면 삼성리 941 |
소규모공공 | 연수1리 | 60 | CNR | 2002.05.09 | 양평군 용문면 연수리 319 |
소규모공공 | 연수2리 | 60 | 흡수성바이오필터 | 2003.08.28 | 양평군 용문면 연수리 804 |
소규모공공 | 덕촌리(퇴촌) | 50 | OAM | 2004.01.16 | 양평군 용문면 덕촌리 262-1 |
소규모공공 | 섬실 | 50 | IC-SBR | 2010.01.13 | 양평군 용문면 용문삼성로 214 |
개인하수 | 화전2리 | 48 | DS-MEDIA | 2006.10.19 | 양평군 용문면 화전리 1489 |
개인하수 | 화전2리(여촌) | 48 | DS-MEDIA | 2007.12.18 | 양평군 용문면 화전리 704-3 |
환경기초시설 : 양서

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 양서
- 용량(m²/일) : 3,000
- 처리공법 : ICEAS-SBR
- 준공일자 : 1993. 10. 12
- 주소 : 양평군 양서면 두물머리길68번길 21-12
환경기초시설 : 서종

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 서종
- 용량(m²/일) : 1,700
- 처리공법 : 토양피폭형접촉산화 + KNR
- 준공일자 : 1998. 04. 29
- 주소 : 양평군 서종면 북한강로 629
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 정배 | 150 | SymBIO | 2009.08.20 | 양평군 서종면 정배리 481-1 |
소규모공공 | 양현 | 100 | T-SBR | 2021.06.28 | 경기도 양평군 서종면 정배리 산88-8 |
소규모공공 | 수입리 | 80 | CNR | 2003.05.14 | 양평군 서종면 수입리 752-1 |
소규모공공 | 명달리2반 | 50 | IC-SBR | 2008.12.23 | 양평군 서종면 화서로 987 |
개인하수 | 명달리1반 | 45 | BCS-SBR | 2005.12.02 | 양평군 서종면 명달리 219 |
개인하수 | 명달리3반 | 35 | BCS-SBR | 2004.10.18 | 양평군 서종면 명달리 산 73-1 |
환경기초시설 : 단월

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 단월
- 용량(m²/일) : 1,700
- 처리공법 : KNR
- 준공일자 : 2010. 10. 31
- 주소 : 양평군 단월면 용문로 934
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 삼가리 | 120 | BIOSUF | 2002.09.19 | 양평군 단월면 삼가리 218 |
소규모공공 | 산음리 | 100 | SWPP | 2006.03.14 | 양평군 단월면 석산로 978 |
소규모공공 | 몰운 | 60 | IC-SBR | 2008.02.07 | 양평군 청운면 갈운리 1748 |
소규모공공 | 당의 | 45 | IC-SBR | 2013.11.10 | 양평군 단월면 명성리 405-1 |
소규모공공 | 단월 | 30 | IC-SBR | 2013.11.10 | 양평군 단월면 명성리 156-1 |
소규모공공 | 보룡리(진목) | 23 | 고효율오수정화+SOD | 1997.07.01 | 양평군 단월면 되퇴울길 4 |
개인하수 | 석산(섬이) | 30 | BSTS-Ⅱ | 2003.06.28 | 양평군 단월면 석산리 338-1 |
개인하수 | 물레울 음지 | 15 | 접촉폭기법 | 1997 | 양평군 단월면 석산리 231 |
개인하수 | 물레울 양지 | 15 | 접촉폭기법 | 1997 | 양평군 단월면 석산리 212-3 |
개인하수 | 돌고개 | 15 | 접촉폭기법 | 1997 | 양평군 단월면 석산리 71 |
개인하수 | 석산리복지회관 | 10 | 접촉폭기법 | 1998 | 양평군 단월면 석산리 214-8 |
개인하수 | 인이피 | 10 | 접촉폭기법 | 1999 | 양평군 단월면 석산리 692 |
환경기초시설 : 용문산

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 용문산
- 용량(m²/일) : 1,700
- 처리공법 : DeNiPhO
- 준공일자 : 2016. 06. 16
- 주소 : 경기 양평군 용문면 용문산로 473
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 조현 | 100 | IC-SBR | 2009.11.02 | 양평군 용문면 조현리 519 |
개인하수 | 신점2리 | 45 | IC-SBR | 2005.02.22 | 양평군 용문면 신점리 48-7 |
개인하수 | 오촌리 | 40 | SWPP | 2006.06.09 | 양평군 용문면 오촌리 7-3 |
개인하수 | 조현리 | 30 | CNR | 2005.02.01 | 양평군 용문면 조현리 519 |
환경기초시설 : 지평

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 지평
- 용량(m²/일) : 1,000
- 처리공법 : ICEAS-SBR
- 준공일자 : 2004. 10. 25
- 주소 : 양평군 지평면 지평로 136
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 망미2리 | 65 | IC-SBR | 2004.12.28 | 양평군 지평면 망미리 872 |
소규모공공 | 망미1리 | 50 | DS-MEDIA | 2009.12.13 | 양평군 지평면 망미리 1302-5 |
개인하수 | 중원2리 | 40 | 접촉COSSBR | 2004.20.24 | 양평군 용문면 중원리 405 |
개인하수 | 망능리 | 35 | BAT | 2005.02.19 | 양평군 용문면 망능리 598 |
개인하수 | 중원1리 1분구 | 30 | BCS-SBR | 2004.02.24 | 양평군 용문면 조현리 111-2 |
개인하수 | 중원1리 2분구 | 25 | BCS-SBR | 2004.02.24 | 양평군 용문면 중원리 278 |
환경기초시설 : 하자포

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 하자포
- 용량(m²/일) : 900
- 처리공법 : DeNiPhO+KSMBR
- 준공일자 : 1993. 07. 12
- 주소 : 경기 양평군 개군면 자진개1길 91
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 석장리 | 350 | BAT | 1992.12.09 | 경기 양평군 개군면 뒷굴길 16 |
소규모공공 | 상자포리 | 120 | KNR | 2005.03.18 | 양평군 개군면 상자포리 422-1 |
소규모공공 | 주읍 | 70 | DS-MEDIA | 2009.12.13 | 양평군 개군면 향리 87 |
소규모공공 | 앙덕리 | 60 | 흡수성바이오필터 | 2003.08.02 | 양평군 개군면 앙덕리 25-4 |
소규모공공 | 계전 | 60 | IC-SBR | 2009.12.13 | 양평군 개군면 계전리 141 |
소규모공공 | 상자포(새터) | 30 | SWPP | 1992.12.19 | 양평군 개군면 상자포리 320-4 |
소규모공공 | 부리(원두물) | 16 | 고효율오수정화 | 2000.12.23 | 양평군 개군면 원두물길 57-21 |
개인하수 | 회현리 | 30 | BAT | 2002.12.17 | 양평군 양평읍 회현리 349-19 |
환경기초시설 : 곡수

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 곡수
- 용량(m²/일) : 700
- 처리공법 : ICEAS-SBR
- 준공일자 : 2008. 03. 20
- 주소 : 경기 양평군 지평면 곡수길 71-19
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 무왕리(초내) | 80 | CNR | 2002.02.14 | 양평군 지평면 무왕리 547-1 |
소규모공공 | 구둔 | 60 | 선회와류식 SBR | 2016.04.01 | 양평군 지평면 일신리 1818-3 |
소규모공공 | 신촌 | 50 | 선회와류식 SBR | 2016.04.01 | 양평군 지평면 일신리 1577 |
소규모공공 | 무왕리(초왕골) | 40 | SWPP-SOD | 1995.12.28 | 양평군 지평면 무왕리 725-1 |
소규모공공 | 무왕리(거치리) | 40 | 접촉산화 | 1995.11.30 | 양평군 지평면 무왕리 1300-3 |
소규모공공 | 대평리(평장) | 32 | 고효율오수정화+SOD | 1998.12.20 | 양평군 지평면 대평새터길 19 |
환경기초시설 : 창대

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 창대
- 용량(m²/일) : 500
- 처리공법 : BAT
- 준공일자 : 1992. 12. 09
- 주소 : 양평군 양평읍 충신로 357
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 봉성2리 | 180 | DS-MEDIA | 2008.01.17 | 양평군 양평읍 원덕리 137-5 |
소규모공공 | 대흥2리 | 120 | IC-SBR | 2006.07.09 | 양평군 양평읍 대흥리 487-1 |
소규모공공 | 원덕1리 | 100 | BAT | 2002.12.17 | 양평군 양평읍 원덕리 385-2 |
소규모공공 | 대흥1리 | 80 | CNR | 2002.12.17 | 양평군 양평읍 대흥리 95-1 |
소규모공공 | 도곡 | 70 | DS-MEDIA | 2009.12.13 | 양평군 양평읍 도곡리 82-1 |
소규모공공 | 봉성1리 | 70 | CNR | 2002.12.17 | 양평군 양평읍 봉성리 382-7 |
소규모공공 | 원덕2리 | 50 | BAT | 2002.12.27 | 양평군 양평읍 원당길 32-4 |
개인하수 | 옥천리 | 30 | 자연여과형접촉포기 | 2002.10.21 | 양평군 옥천면 옥천리 683-2 |
환경기초시설 : 양동

- 구분 : 공공
- 처리시설명 : 양동
- 용량(m²/일) : 500
- 처리공법 : PL-Ⅱ
- 준공일자 : 2010. 02. 12
- 주소 : 경기 양평군 양동면 도소리길 16-23
구분 | 처리시설명 | 용량 (m²/일) |
처리공법 | 준공일자 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소규모공공 | 금왕 | 220 | SWPP | 2007.08.14 | 양평군 양동면 금왕리 1300-8 |
소규모공공 | 매월 | 220 | CNR | 2007.08.14 | 양평군 양동면 매월리 1010 |
소규모공공 | 매월리(광암) | 35 | 고효율오수정화 | 1999.11.09 | 양평군 양동면 매월리 970-5 |
소규모공공 | 쌍학리(취락) | 23 | 고효율오수정화+SOD | 1997.03.25 | 양평군 양동면 쌍학리 167-4 |
개인하수 | 금왕(밤나무골) | 40 | BCS-SBR | 2003.07.25 | 양평군 양동면 금왕리 730-1 |
개인하수 | 쌍학(고새기) | 40 | SWPP | 2003.07.03 | 양평군 양동면 쌍학리 486-4 |
환경기초시설 : 가축분뇨

- 구분 : 분뇨
- 처리시설명 : 가축분뇨
- 용량(m²/일) : 150
- 처리공법 : BIOSUF
- 준공일자 : 1997. 08. 05
- 주소 : 양평군 옥천면 큰돌곡길 36
환경기초시설 : 위생분뇨

- 구분 : 분뇨
- 처리시설명 : 위생분뇨
- 용량(m²/일) : 90
- 처리공법 : BIOSUF
- 준공일자 : 1985. 07. 01
- 주소 : 양평군 양평읍 곰덕우물길 4